公司名稱(chēng): 中國(guó)石油管道局工程有限公司簡(jiǎn)歷投遞時(shí)間:2017-12-11至2018-01-10 擬工作地點(diǎn):天津市,河北省,遼寧省,江蘇省,河南省,陜西省 資格要求 1.2018年應(yīng)屆畢業(yè)生,本科以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)歷畢業(yè)證、學(xué)位證。留學(xué)生應(yīng)取得教育部頒發(fā)的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證,且在國(guó)外學(xué)習(xí)時(shí)間12個(gè)月以上。 2.本科通過(guò)CET-4考試(425分以上),研究生通過(guò)CET-6考試(425分以上),外語(yǔ)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生應(yīng)具有專(zhuān)業(yè)最高等級(jí)水平,留學(xué)生應(yīng)通過(guò)集團(tuán)公司英語(yǔ)模擬托福考試(500分)或俄語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)水平考試。 招聘詳情 學(xué)科門(mén)類(lèi):經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科:2 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):法學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:法學(xué)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):法學(xué) | 大學(xué)本科:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):文學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):英語(yǔ) | 大學(xué)本科:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):文學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):西班牙語(yǔ) | 大學(xué)本科:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | | 說(shuō)明:葡萄牙語(yǔ)專(zhuān)業(yè)也可 |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:礦業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 大學(xué)本科:4 | 目前應(yīng)聘人數(shù):2 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:礦業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 碩士研究生:5 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:化工與制藥類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):化學(xué)工程與工藝 | 大學(xué)本科:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):1 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:化工與制藥類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):化學(xué)工程 | 碩士研究生:2 | 目前應(yīng)聘人數(shù):1 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:機(jī)械類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 碩士研究生:4 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:機(jī)械類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 大學(xué)本科:3 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:機(jī)械類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):過(guò)程裝備與控制工程 | 大學(xué)本科:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:光學(xué)工程類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):光學(xué)工程 | 碩士研究生:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:材料類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):焊接技術(shù)與工程 | 大學(xué)本科:3 | 目前應(yīng)聘人數(shù):3 | | | 說(shuō)明:焊接相關(guān)專(zhuān)業(yè)均可 |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:材料類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):材料加工工程 | 碩士研究生:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):1 | | | 說(shuō)明:金屬材料與熱處理技術(shù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)均可 |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:電子信息類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):通信工程 | 大學(xué)本科:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:電子信息類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 博士研究生:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:電子信息類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):通信與信息系統(tǒng) | 碩士研究生:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:電子信息類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 碩士研究生:4 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | | 說(shuō)明:自動(dòng)化、儀器儀表專(zhuān)業(yè)均可,本科自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:土木類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):土木工程 | 大學(xué)本科:5 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | | 說(shuō)明:地質(zhì)勘探等專(zhuān)業(yè)均可 |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:土木類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):城市地下空間工程 | 大學(xué)本科:2 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:土木類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):結(jié)構(gòu)工程 | 碩士研究生:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):2 | | | 說(shuō)明:建筑及土木相關(guān)專(zhuān)業(yè)均可 |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:土木類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 碩士研究生:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):工學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:海洋工程類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):船舶與海洋工程 | 大學(xué)本科:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):管理學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:管理科學(xué)與工程類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):工程造價(jià) | 大學(xué)本科:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):0 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):管理學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:工商管理類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):1 | | |
學(xué)科門(mén)類(lèi):管理學(xué) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:工商管理類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng):財(cái)務(wù)管理 | 大學(xué)本科:1 | 目前應(yīng)聘人數(shù):2 | | | 說(shuō)明:工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)均可 |
薪酬福利 執(zhí)行中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司統(tǒng)一的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。 招聘程序 1.畢業(yè)生通過(guò)中國(guó)石油校園招聘平臺(tái)投遞簡(jiǎn)歷; 2.對(duì)畢業(yè)生投遞的簡(jiǎn)歷進(jìn)行篩選,對(duì)通過(guò)初選畢業(yè)生發(fā)送面試通知; 3.企業(yè)審查面試畢業(yè)生相關(guān)證明資料,并通過(guò)面試(筆試)等方式對(duì)畢業(yè)生進(jìn)行考核; 4.與通過(guò)面試(筆試)畢業(yè)生達(dá)成就業(yè)意向,簽訂《全國(guó)普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)》并進(jìn)行公示; 5. 安排畢業(yè)生進(jìn)行入職注冊(cè)、入職體檢、入廠教育培訓(xùn)并進(jìn)行分配。 招聘標(biāo)準(zhǔn) 1. 遵紀(jì)守法,誠(chéng)實(shí)守信,具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德,無(wú)不良記錄。 2. 成績(jī)優(yōu)異,善于溝通,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,符合從事工作的崗位要求。 3. 身體健康,吃苦耐勞,能夠適應(yīng)野外崗位、長(zhǎng)期出差的工作環(huán)境。 4. 服從二次分配。 備注 1.畢業(yè)生應(yīng)對(duì)簡(jiǎn)歷的真實(shí)性負(fù)責(zé),存在弄虛作假行為的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),管道局有權(quán)取消其應(yīng)聘及錄用資格。 2.報(bào)名時(shí)請(qǐng)將各類(lèi)內(nèi)容填寫(xiě)完整,并保持所填寫(xiě)的電話、郵箱能夠正常使用。報(bào)名后將個(gè)人簡(jiǎn)歷、成績(jī)單(學(xué)校蓋章)、英語(yǔ)四六級(jí)成績(jī)單及其他簡(jiǎn)歷中提到的有關(guān)證明材料掃描件發(fā)送至cpp_zhaopin@cnpc.com.cn。郵件及壓縮包以“姓名-學(xué)歷層次-院校-專(zhuān)業(yè)-系統(tǒng)投遞簡(jiǎn)歷時(shí)間”格式命名,請(qǐng)將壓縮包控制在10M以?xún)?nèi)。 3.畢業(yè)生面試時(shí),請(qǐng)攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、外語(yǔ)水平證書(shū)、在校學(xué)習(xí)成績(jī)單及各項(xiàng)榮譽(yù)證書(shū)等證明材料原件。 4.通過(guò)中國(guó)石油校園招聘(zhaopin.cnpc.com.cn)應(yīng)聘,是管道局畢業(yè)生招聘唯一渠道,沒(méi)有其他任何招聘方式和途徑。 5.管道局不會(huì)以任何形式收取應(yīng)聘畢業(yè)生報(bào)名費(fèi)、考試測(cè)試費(fèi)、保證金等。 
|